BOYKOT KAPSAMINDAKİ MALLAR

BOYKOT KAPSAMINDA! 
AB ET VE ET ÜRÜNLERİNİ KESİNLİKLE TÜKETMEYİN!

AB ÜLKELERİ DELİ DANA HASTALIĞI İLE ÜLKEMİZİ TEHDİT EDİYOR...

 

BSE in Europe Confirmed cases ''Healthy'' animals positive
 

2003

2004

Total since 1987

2003 2004
United Kingdom[a] 611 76 182547 18 0
Great Britain [b] 549 69 180460 17 0
Northern Ireland [a] 62 7 2104 1 0
Isle of Man[a] 0 0 437 0 0
Jersey [a] 0 0 149 0 0
Guernsey [a] 0 0 699 0 0
Austria 0 0 1 0 1
Belgium[c] 15 7 124 9 2
Cyprus 0 0 0 0 0
Czech Republic 4 1 9 0 0
Denmark [d] 2 0 13 1 0
Finland[fi] 0 0 1 0 0
France-[e] 137 20 912 37 4
Germany-[k] 54 18 316 22 6
Greece-[gr] 0 0 1 0 0
Ireland-[f] 182 55 1413 31 0
Italy-[it] 31 1 120 15 0
Latvia 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 2 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 2 0 0
Malta 0 0 0 0 0
Netherlands-[g] 19 4 75 12 3
Norway 0 0 0 0 0
Portugal [h] 133 17 879 42 0
Poland [p] 5 5 14 4 1
Slovakia 2 2 15 1 0
Slovenia 1 1 4 0 0
Spain-[i] 167 33 428 68 0
Sweden[s] 0 0 0 0 0
Switzerland [j] 0 0 0 0 0
Ukraine[u] *) 0 0 0 0 0
BSE outside Europe
Canada 1 0 2 0 0
Falkland Islands 0 0 1 0 0
Israel 0 0 1 0 0
Japan 4 2 11 4 0
Kuwait[v] 0 0 0 0 0
Oman 0 0 2 0 0
United States of America 1 0 1 0 0

 


 

Ana Sayfa |Yönetim Kurulu | Derneğin Amacı | Danışma Hattı
Faliyetlerimiz
| Şikayetler | Basın Bildirileri | Ekonomi |
Ulaşım | E-Mail | Koruma Yasası | Sağlığımız Tehlikede | Olanaklar | Örgütler/Kurumlar |
Boykot Kapsamındaki Şirketler
| Boykot Kapsamındaki Mallar